lunedì 9 novembre 2026

  9a giornata CAMPIONATO



Milan              - Telford United     2-3
SM Sanga Balende   - Werder Brema       1-2
Bodo Glimt         - Basilea            2-2
Telstar            - Leamington         2-2
Ajax Amsterdam     - Sporting Gijon     3-3
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Telford United      18   5   3   1  29  20 +9
Werder Brema        16   5   1   3  26  20 +6
Leamington          16   4   4   1  18  14 +4
Bodo Glimt          14   4   2   3  27  23 +4
Basilea             12   3   3   3  25  20 +5
SM Sanga Balende    11   3   2   4  25  19 +6
Sporting Gijon      11   3   2   4  14  27 -13
Ajax Amsterdam       9   2   3   4  19  25 -6
Telstar              8   1   5   3  17  23 -6
Milan                7   2   1   6  20  29 -9



8°giornata Champions League
Basilea            - Fluminense         2-1
Telstar            - SM Sanga Balende   2-1
Leamington         - Bodo Glimt         2-2
F. Dusseldorf      - Ajax Amsterdam     1-3
Twente             - Grasshopper        0-4
Milan              - Sporting Gijon     2-3
Wealdstone F.C.    - Telford United     0-2
PSG                - Werder Brema       0-2


 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Werder Brema        18   6   0   2  22  11 +11
Milan               18   6   0   2  18  14 +4
Basilea             16   5   1   2  25  11 +14
Telford United      16   5   1   2  25  16 +9
SM Sanga Balende    15   5   0   3  21  14 +7
Ajax Amsterdam      15   4   3   1  17  11 +6
Bodo Glimt          14   4   2   2  23  15 +8
Sporting Gijon      13   4   1   3  10  19 -9
PSG                 12   4   0   4  10  13 -3
Wealdstone F.C.     11   3   2   3   8   8 +0
Grasshopper         10   3   1   4  17  13 +4
Leamington           9   2   3   3  11  16 -5
Telstar              7   2   1   5  16  21 -5
Twente               4   1   1   6   4  15 -11
Fluminense           3   0   3   5  10  18 -8
Fortuna Dusseldorf   3   1   0   7   6  28 -22

lunedì 2 novembre 2026

 8a giornata CAMPIONATO



Werder Brema       - Bodo Glimt         3-4
Leamington         - SM Sanga Balende   1-0
Sporting Gijon     - Milan              0-4
Basilea            - Ajax Amsterdam     5-1
Telford United     - Telstar            3-2
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Telford United      15   4   3   1  26  18 +8
Leamington          15   4   3   1  16  12 +4
Werder Brema        13   4   1   3  24  19 +5
Bodo Glimt          13   4   1   3  25  21 +4
SM Sanga Balende    11   3   2   3  24  17 +7
Basilea             11   3   2   3  23  18 +5
Sporting Gijon      10   3   1   4  11  24 -13
Ajax Amsterdam       8   2   2   4  16  22 -6
Telstar              7   1   4   3  15  21 -6
Milan                7   2   1   5  18  26 -8



7°giornata Champions League
Fluminense         - Twente             2-2
Fortuna Dusseldorf - Milan              1-4
Leamington         - Wealdstone F.C.    0-0
Werder Brema       - SM Sanga Balende   4-0
PSG                - Basilea            0-6
Telford United     - Telstar            4-2
Bodo Glimt         - Sporting Gijon     5-0
Ajax Amsterdam     - Grasshopper        1-1


 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Milan               18   6   0   1  16  11 +5
Werder Brema        15   5   0   2  20  11 +9
SM Sanga Balende    15   5   0   2  20  12 +8
Basilea             13   4   1   2  23  10 +13
Bodo Glimt          13   4   1   2  21  13 +8
Telford United      13   4   1   2  23  16 +7
Ajax Amsterdam      12   3   3   1  14  10 +4
PSG                 12   4   0   3  10  11 -1
Wealdstone F.C.     11   3   2   2   8   6 +2
Sporting Gijon      10   3   1   3   7  17 -10
Leamington           8   2   2   3   9  14 -5
Grasshopper          7   2   1   4  13  13  0
Telstar              4   1   1   5  14  20 -6
Twente               4   1   1   5   4  11 -7
Fluminense           3   0   3   4   9  16 -7
Fortuna Dusseldorf   3   1   0   6   5  25 -20



lunedì 26 ottobre 2026

 7a giornata CAMPIONATO



Werder Brema       - Leamington         2-2
Milan              - Basilea            3-6
SM Sanga Balende   - Telford United     3-3
Telstar            - Sporting Gijon     1-1
Ajax Amsterdam     - Bodo Glimt         1-2
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Werder Brema        13   4   1   2  21  15 +6
Telford United      12   3   3   1  23  16 +7
Leamington          12   3   3   1  15  12 +3
SM Sanga Balende    11   3   2   2  24  16 +8
Bodo Glimt          10   3   1   3  21  18 +3
Sporting Gijon      10   3   1   3  11  20 -9
Basilea              8   2   2   3  18  17 +1
Ajax Amsterdam       8   2   2   3  15  17 -2
Telstar              7   1   4   2  13  18 -5
Milan                4   1   1   5  14  26 -12



6°giornata Champions League
Grasshopper        - Fluminense         2-1
Sporting Gijon     - Ajax Amsterdam     1-1
Bodo Glimt         - Telford United     2-2
Telstar            - PSG                1-2
Basilea            - Werder Brema       6-2
SM Sanga Balende   - WealdStone F.C.    4-0
Milan              - Leamington         3-2
Twente             - Fortuna Dusseldorf 2-0


 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

SM Sanga Balende    15   5   0   1  20   8 +12
Milan               15   5   0   1  12  10 +2
Werder Brema        12   4   0   2  16  11 +5
PSG                 12   4   0   2  10   5 +5
Ajax Amsterdam      11   3   2   1  13   9 +4
Basilea             10   3   1   2  17  10 +7
Teldorf United      10   3   1   2  19  14 +5
Bodo Glimt          10   3   1   2  16  13 +3
Wealdstone F.C.     10   3   1   2   8   6 +2
Sporting Gijon      10   3   1   2   7  12 -5
Leamington           7   2   1   3   9  14 -5
Grasshopper          6   2   0   4  12  12  0
Telstar              4   1   1   4  12  16 -4
Twente               3   1   0   5   2   9 -7
Fortuna Dusseldorf   3   1   0   5   4  21 -17
Fluminense           2   0   2   4   7  14 -7



lunedì 19 ottobre 2026

 6a giornata CAMPIONATO



Sporting Gijon     - SM Sanga Balende   1-5
Basilea            - Telstar            3-3
Bodo Glimt         - Leamington         2-3
Ajax Amsterdam     - Milan              3-2
Telford United     - Werder Brema       2-3
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Werder Brema        12   4   0   2  19  13 +6
Telford United      11   3   2   1  20  13 +7
Leamington          11   3   2   1  13  10 +3
SM Sanga Balende    10   3   1   2  21  13 +8
Sporting Gijon       9   3   0   3  10  19 -9
Ajax Amsterdam       8   2   2   2  14  15 -1
Bodo Glimt           7   2   1   3  19  17 +2
Telstar              6   1   3   2  12  17 -5
Basilea              5   1   2   3  12  14 -2
Milan                4   1   1   4  11  20 -9



5°giornata Champions League
Fluminense         - Milan              1-2
Wealdstone F.C.    - Twente             2-0
Werder Brema       - Fortuna Dusseldorf 3-1
PSG                - Leamington         1-2
Telford United     - SM Sanga Balende   2-5
Sporting Gijon     - Basilea            0-4
Grasshopper        - Telstar            1-4
Ajax Amsterdam     - Bodo Glimt         3-2


 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Werder Brema        12   4   0   1  14   5 +9
Sm Sanga Balende    12   4   0   1  16   8 +8
Milan               12   4   0   1   9   8 +1
Wealdstone F.C.     10   3   1   1   8   2 +6
Ajax Amsterdam      10   3   1   1  12   8 +4
Telford United       9   3   0   2  17  12 +5
PSG                  9   3   0   2   8   4 +4
Bodo Glimt           9   3   0   2  14  11 +3
Sporting Gijon       9   3   0   2   6  11 -5
Basilea              7   2   1   2  11   8 +3
Leamington           7   2   1   2   7  11 -4
Telstar              4   1   1   3  11  14 -3
Grasshopper          3   1   0   4  10  11 -1
Fortuna Dusseldorf   3   1   0   4   4  19 -15
Fluminense           2   0   2   3   6  12 -6
Twente               0   0   0   5   0   9 -9





martedì 13 ottobre 2026

  5a giornata CAMPIONATO



Werder Brema       - Sporting Gijon     5-1
Leamington         - Telford United     2-2
Milan              - Bodo Glimt         3-2
SM Sanga Balende   - Basilea            3-2
Telstar            - Ajax Amsterdam     1-1
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Telford United      11   3   2   0  18  10 +8
Werder Brema         9   3   0   2  16  11 +5
Sporting Gijon       9   3   0   2   9  14 -5
Leamington           8   2   2   1  10   8 +2
SM Sanga Balende     7   2   1   2  16  12 +4
Bodo Glimt           7   2   1   2  17  14 +3
Ajax Amsterdam       5   1   2   2  11  13 -2
Telstar              5   1   2   2   9  14 -5
Basilea              4   1   1   3   9  11 -2
Milan                4   1   1   3   9  17 -8



4°giornata Champions League
Werder Brema       - Fluminense         5-2
Wealdstone F.C.    - PSG                0-1
Milan              - Telford United     3-2
Twente             - Sporting Gijon     0-1
Fortuna Dusseldorf - Grasshopper        0-6
Leamington         - Ajax Amsterdam     2-1
SM Sanga Balende   - Bodo Glimt         3-2
Basilea            - Telstar            2-2


 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Telford United       9   3   0   1  15   7 +8
Werder Brema         9   3   0   1  11   4 +7
SM Sanga Balende     9   3   0   1  11   6 +5
PSG                  9   3   0   1   7   2 +5
Bodo Glimt           9   3   0   1  12   8 +4
Milan                9   3   0   1   7   7  0
Sporting Gijon       9   3   0   1   6   7 -1
Wealdstone F.C.      7   2   1   1   6   2 +4
Ajax Amsterdam       7   2   1   1   9   6 +3
Basilea              4   1   1   2   7   8 -1
Leamington           4   1   1   2   5  10 -5
Grasshopper          3   1   0   3   9   7 +2
Fortuna Dusseldorf   3   1   0   3   3  16 -13
Fluminense           2   0   2   2   5  10 -5
Telstar              1   0   1   3   7  13 -6
Twente               0   0   0   4   0   7 -7



domenica 20 settembre 2026

  4a giornata CAMPIONATO



Milan              - Telstar            2-2
Sporting Gijon     - Leamington         1-0
Basilea            - Werder Brema       2-1
Bodo Glimt         - Telford United     4-4
Ajax Amsterdam     - SM Sanga Balende   3-3
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Telford United      10   3   1   0  16   8 +8
Sporting Gijon       9   3   0   1   8   9 -1
Bodo Glimt           7   2   1   1  15  11 +4
Leamington           7   2   1   1   8   6 +2
Werder Brema         6   2   0   2  11  10 +1
Sm Sanga Balende     4   1   1   2  13  10 +3
Basilea              4   1   1   2   7   8 -1
Ajax Amsterdam       4   1   1   2  10  12 -2
Telstar              4   1   1   2   8  13 -5
Milan                1   0   1   3   6  15 -9



3°giornata Champions League
Fluminense         - Wealdstone F.C.    0-0
Milan              - Werder Brema       2-1
PSG                - Twente             3-0
Telford United     - Fortuna Dusseldorf 7-0
Sporting Gijon     - Leamington         1-0
Grasshopper        - SM Sanga Balende   1-3
Ajax Amsterdam     - Basilea            3-2
Telstar            - Bodo Glimt         2-4


 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Telford United       9   3   0   0  13   4 +9
Bodo Glimt           9   3   0   0  10   5 +5
Wealdstone F.C.      7   2   1   0   6   1 +5
Ajax Amsterdam       7   2   1   0   8   4 +4
SM Sanga Balende     6   2   0   1   8   4 +4
Werder Brema         6   2   0   1   6   2 +4
PSG                  6   2   0   1   6   2 +4
Milan                6   2   0   1   4   5 -1
Sporting Gijon       6   2   0   1   5   7 -2
Basilea              3   1   0   2   5   6 -1
Fortuna Dusseldorf   3   1   0   2   3  10 -7
Fluminense           2   0   2   1   3   5 -2
Leamington           1   0   1   2   3   9 -6
Grasshopper          0   0   0   3   3   7 -4
Twente               0   0   0   3   0   6 -6
Telstar              0   0   0   3   5  11 -6



lunedì 14 settembre 2026

   3a giornata CAMPIONATO



Werder Brema       - Ajax Amsterdam     1-4
Leamington         - Basilea            2-2
Sm Sanga Balende   - Milan              7-0
Telstar            - Bodo Glimt         1-5
Telford United     - Sporting Gijon     5-1
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Telford United       9   3   0   0  12   4 +8
Leamington           7   2   1   0   8   5 +3
Bodo Glimt           6   2   0   1  11   7 +4
Werder Brema         6   2   0   1  10   8 +2
Sporting Gijon       6   2   0   1   7   9 -2
Sm Sanga Balende     3   1   0   2  10   7 +3
Ajax Amsterdam       3   1   0   2   7   9 -2
Telstar              3   1   0   2   6  11 -5
Basilea              1   0   1   2   5   7 -2
Milan                0   0   0   3   4  13 -9



2°giornata Champions League
Bodo Glimt         - Fluminense         4-2
Ajax Amsterdam     - Telstar            4-1
Grasshopper        - Basilea            1-2
Sporting Gijon     - SM Sanga Balende   1-5
Telford United     - Leamington         4-3
PSG                - Fortuna Dusseldorf 1-2
Werder Brema       - Twente             1-0
Wealdstone F.C.    - Milan              4-0


 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Wealdstone F.C.      6   2   0   0   6   1 +5
Werder Brema         6   2   0   0   5   0 +5
Bodo Glimt           6   2   0   0   6   3 +3
Telford United       6   2   0   0   6   4 +2
Ajax Amsterdam       4   1   1   0   5   2 +3
Sm Sanga Balende     3   1   0   1   5   3 +2
PSG                  3   1   0   1   3   2 +1
Basilea              3   1   0   1   3   3  0
Fortuna Dusseldorf   3   1   0   1   3   3  0
Milan                3   1   0   1   2   4 -2
Sporting Gijon       3   1   0   1   4   7 -3
Fluminense           1   0   1   1   3   5 -2
Grasshopper          0   0   0   2   2   4 -2
Twente               0   0   0   2   0   3 -3
Telstar              0   0   0   2   3   7 -4
Leamington           0   0   0   2   3   8 -5



lunedì 7 settembre 2026

  2a giornata CAMPIONATO



Milan              - Werder Brema       2-3
Basilea            - Telford United     1-2
Bodo Glimt         - Sporting Gijon     2-3
Telstar            - SM Sanga Balende   3-0
Ajax Amsterdam     - Leamington         1-3
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Werder Brema         6   2   0   0   9   4 +5
Telford United       6   2   0   0   7   3 +4
Leamington           6   2   0   0   6   3 +3
Sporting Gijon       6   2   0   0   6   4 +2
Bodo Glimt           3   1   0   1   6   6  0
Telstar              3   1   0   1   5   6 -1
Milan                0   0   0   2   4   6 -2
Basilea              0   0   0   2   3   5 -2
SM Sanga Balende     0   0   0   2   3   7 -4
Ajax Amsterdam       0   0   0   2   3   8 -5


1°giornata Champions League
Fluminense         - Ajax Amsterdam   1-1
Bodo Glimt         - Grasshopper      2-1
Telstar            - Sporting Gijon   2-3
Basilea            - Telford United   1-2
SM Sanga Balende   - PSG              0-2
Leamington         - Werder Brema     0-4
Fortuna Dusseldorf - Wealdstone F.C.  1-2
Twente             - Milan            0-2


 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Werder Brema         3   1   0   0   4   0 +4
PSG                  3   1   0   0   2   0 +2
Milan                3   1   0   0   2   0 +2
Sporting Gijon       3   1   0   0   3   2 +1
Wealdstone F.C.      3   1   0   0   2   1 +1
Telford United       3   1   0   0   2   1 +1
Bodo Glimt           3   1   0   0   2   1 +1
Fluminense           1   0   1   0   1   1  0
Ajax Amsterdam       1   0   1   0   1   1  0
Grasshopper          0   0   0   1   1   2 -1
Basilea              0   0   0   1   1   2 -1
Fortuna Dusseldorf   0   0   0   1   1   2 -1
Telstar              0   0   0   1   2   3 -1
Twente               0   0   0   1   0   2 -2
SM Sanga Balende     0   0   0   1   0   2 -2
Leamington           0   0   0   1   0   4 -4







martedì 1 settembre 2026

1a giornata CAMPIONATO


WERDER BREMA      -     TELSTAR        6-2    

LEAMINGTON        -     MILAN          3-2    

SM SANGA BALENDE  -     BODO GLIMT     3-4 

SPORTING GIJON    -     BASILEA        3-2 

TELFORD UNITED    -     AJAX AMSTERDAM 5-2 


CLASSIFICA


                  pts   v  n  p  gf  gs   dr

WERDER BREMA       3    1  0  0  6   2    +4

TELFORD UNITED     3    1  0  0  5   2    +3

SPORTING GIJON     3    1  0  0  3   2    +1

LEAMINGTON         3    1  0  0  3   2    +1

BODO GLIMT         3    1  0  0  4   3    +1

SM SANGA BALENDE   0    0  0  1  3   4    -1

MILAN              0    0  0  1  2   3    -1

BASILEA            0    0  0  1  2   3    -1

AJAX AMSTERDAM     0    0  0  1  2   5    -3

TELSTAR            0    0  0  1  2   6    -4 

     

martedì 9 giugno 2026

LE GRANDI INTERVISTE - SIMONE

Un bilancio della stagione appena conclusa


Bilancio positivo. Una Champions vinta e un campionato che mi ha visto quasi fino alla sua conclusione sempre tra i primi 3 sono soddisfatto.

Peccato aver perso la supercoppa e ancora di più il 3 posto proprio

all'ultima giornata e non essere salito sul podio. Va bene cosi.

All'inizio dell'anno qualche addetto ai lavori aveva detto che la

mia potenzialmente era la squadra più bella e avevo fatto un

bel mercato al pari di altri.

Avevano ragione


Quali giocatori ti hanno soddisfatto e quali ti hanno deluso


Appena finito il mercato ero molto contento della rosa che avevo

ottenuto. Ho mancato un solo obiettivo tra i giocatori che volevo.

Nel corso dell'anno ci sono stati alti e bassi tra i giocatori com' è normale che sia e chi per un verso chi per un altro e chi per colpi altrui alcuni li ho persi anche per diversi mesi. Andando nello specifico anche se li ho persi in momenti diversi della stagione per infortuni simeone e davis hanno contribuito con gol e assist anche yildiz in calo nell'ultimo periodo cause noie al ginocchio ha fatto bene anche se poteva fare ancora di più, boga ha dato una marcia in più, c'è un pizzico di rammarico per non aver dato un po più di fiducia nelle ultime partire a noslin e starman bowie che hanno fornito prestazioni di livello ma relegati da me in panchina.

Male castro e cdk (7 reti 1 assist il primo 3 e 5 il secondo)

dovevano e potevano fare decisamente meglio di cosi anche se il

secondo lo verrei sempre in rosa.

Nel mezzzo benissimo zaniolo, molto bene cico con assist meno

coi goal,certezze ederson(peccato sia andato via) e bernabè,

benino taylor e casadei, male gli altri.

Dietro tutto secondo copione con una spanna sopra tutti

ostigard e menzione speciale per i friuliani kristensen e

ehizibue i cui gol hanno permesso la vittoria in Champion,


Quali erano i tuoi obiettivi all'inizio della stagione


Vincere il campionato poi se riuscivo qualche trofeo ma comunque

lottare fino alla fine.

Ho raggiunto 2 obiettivi su 3. Bene cosi


Un giudizio sui vincitori di campionato e coppe


Com'è che si dice? Chi vince ha sempre ragione? Ok allora onore

a chi ha sempre ragione poi ci sono modi e modi di vincere moltissimo culo, poco studio, molto molto metodo forse qualche merito. Certo però è che c'è sempre quello che vince anche con dei

scappati di casa ma questo è. Onore a tutti i vincitori.


Luca ha vinto il settimo scudetto negli ultimi 16 anni.

Dimmi la tua su questo dominio


Merito/fortuna suoi o non merito/non fortuna altrui? Lo so lo so

sembra una domanda marzulliana. Negli anni sicuramente non gli

sono mancati gli avversari ma al dunque a loro è mancato

quel quid in più che poteva fare la differenza mentre a lui non manca quasi mai. Ha una sorta di killer instinct che ad altri fa difetto. Alcuni li ha meritati altri è stato fortunoso ma questo è.

Chi vince ha ragione?

Bene ha ragione lui. 7 in 16 anni? 43,75 % di vittorie. Tanta roba.

Chiedendo a una Ai cosa potessi scrivere su questo mi ha subito

risposto quel tizio è una leggenda vivente (con faccina sorridente).

Chiudo con una rima che secondo me racchiude la sua essenza:

16 anni, 7 coppe in mano, al fantacalcio comanda lui, sovrano.

Noi studiamo formazioni fino a tardi,

lui vince pure quando mette i scarti.


In generale, la cosa più bella e quella più brutta di

questa annata 25/26


La Champion vinta è senza dubbio la cosa più bella bella

mentre l'aver perso il 3 posto all'ultima giornata e quindi

la possibilità di salire sul podio è sicuramente la brutta


Obiettivi per la stagione 2026/2027


Obiettivo da tanti anni a questa parte è il campionato con

l'aggiunta l'anno prossimo del mondiale x club.


Argomento a piacere, una cosa da dire assolutamente


Spero di continuare questa splendida avventura con tutti voi

e di avere l'occasione di poter vincere il mondiale x club

sempre che non compaia all'orizzonte l'eurolega.


Proposte, consigli, cose da eliminare.....


Eliminerei il + 2 del fattore campo