domenica 22 marzo 2026

  28a giornata CAMPIONATO



Fortuna Dusseldorf - Oxford United      2-2
Grasshopper        - Reading            2-1
Brescia            - Twente             3-2
Wealdstone F.C.    - PSG                1-1
FLuminense         - Arsenal            0-1
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Grasshopper         52  16   4   8  56  38 +18
PSG                 49  13  10   5  60  43 +17
Twente              46  14   4  10  52  46 +6
Fluminense          39  11   6  11  44  40 +4
Brescia             36  10   6  12  47  55 -8
Fortuna Dusseldorf  36  10   6  12  49  52 -3
Wealdstone F.C.     34   8  10  10  32  38 -6
Arsenal             33   9   6  13  44  48 -4
Reading             32   9   5  14  45  51 -6
Oxford  United      30   7   9  12  46  64 -18



Semifinali di Coppa Italia -ritorno-
Atalanta  - Grasshopper   2-2 (7-6dcr)
qualificato Atalanta

Arsenal   - Brescia       2-2
qualificato Brescia


Finale Coppa Italia
Atalanta  - Brescia



lunedì 16 marzo 2026

 27a giornata CAMPIONATO



Oxford United      - Fluminense         2-3
Grasshopper        - Fortuna Dusseldorf 1-2
Wealdstone F.C.    - Brescia            4-1
Reading            - Arsenal            1-0
PSG                - Twente             1-3
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Grasshopper         49  15   4   8  54  37 +17
PSG                 48  13   9   5  59  42 +17
Twente              46  14   4   9  50  43 +7
Fluminense          39  11   6  10  44  39 +5
Fortuna Dusseldorf  35  10   5  12  47  50 -3
Brescia             33   9   6  12  44  53 -9
Wealdstone F.C.     33   8   9  10  31  37 -6
Reading             32   9   5  13  44  49 -5
Arsenal             30   8   6  13  43  48 -5
Oxford  United      29   7   8  12  44  62 -18



Semifinali di Coppa Italia -andata-
Grasshopper   - Atalanta   1-1
Brescia       - Arsenal    1-0





lunedì 9 marzo 2026

 26a giornata CAMPIONATO



Fortuna Dusseldorf - Wealdstone F.C.    1-1
Arsenal            - Grasshopper        0-2
Twente             - Oxford United      5-1
Brescia            - PSG                2-1
Fluminense         - Reading            2-1
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

Grasshopper         49  15   4   7  53  35 +18
PSG                 48  13   9   4  58  39 +19
Twente              43  13   4   9  47  42 +5
Fluminense          36  10   6  10  41  37 +4
Brescia             33   9   6  11  43  49 -6
Fortuna Dusseldorf  32   9   5  12  45  49 -4
Arsenal             30   8   6  12  43  47 -4
Wealdstone F.C.     30   7   9  10  27  36 -9
Oxford  United      29   7   8  11  42  59 -17
Reading             29   8   5  13  43  49 -6


Quarti di finale di Champions League -ritorno-
Twente    - Grasshopper     5-2
qualificato Twente

Arsenal   - Sa Bulo Bulo    0-1
qualificato Sa Bulo Bulo



Semifinali di Champions League
Twente       - PSG
Sa Bulo Bulo - Oxford United




lunedì 2 marzo 2026

  25a giornata CAMPIONATO



Fortuna Dusseldorf - Arsenal            2-0
Oxford United      - Brescia            2-1
Grasshopper        - Fluminense         1-0
Reading            - Twente             3-2
PSG                - Wealdstone F.C.    3-1
 

CLASSIFICA 

                   pts   v   n   p  gf  gs dr

PSG                 48  13   9   3  57  37 +20
Grasshopper         46  14   4   7  51  35 +16
Twente              40  12   4   9  42  41 +1
Fluminense          33   9   6  10  39  36 +3
Fortuna Dusseldorf  31   9   4  12  44  48 -4
Brescia             30   8   6  11  41  48 -7
Arsenal             30   8   6  11  43  45 -2
Wealdstone F.C.     29   7   8  10  26  35 -9
Oxford  United      29   7   8  10  41  54 -13
Reading             29   8   5  12  42  47 -5


Quarti di finale di Champions League -andata-
Grasshopper   - Twente    1-2
Sa Bulo Bulo  - Arsenal   1-0